분류 | 시술명 | 금액 | 분류 | 시술명 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|
*얼굴전체 기준으로, 부분 시술시 비용이 상이할 수 있습니다. *시술되는 레이저 조사량에 따라 비용이 상이할 수 있습니다. *시술 범위, 양에 따라 비용의 증감이 있을 수 있습니다. *자세한 문의 사항은 원내로 문의주시길 바랍니다. |
여성 제모 | 겨드랑이제모 | 7,000~ | ||
색소레이저 | 엑셀V 532 | 190,000~ | 인중제모 | 7,000~ | |
엑셀V 혈관치료 | 220,000~ | 종아리+무릎포함(앞or뒤) | 60,000~ | ||
레블라이트SI 토닝 | 150,000~ | 종아리+무릎포함(앞or뒤) 발등+발가락 추가 | 90,000~ | ||
포토나 스타워커 토닝 | 150,000~ | 다리전체 | 130,000~ | ||
큐테라 제네시스 토닝 | 150,000~ | 다리전체+(발등+발가락 추가) | 150,000~ | ||
피코슈어 | 200,000~ | 팔상완or팔하완 제모 | 50,000~ | ||
피코슈어스타워커 532 흑자레이저 10mm이하 | 390,000~ | 팔상완or팔하완 제모 손등+손가락추가 | 80,000~ | ||
피코바디토닝 (손등/겨드랑이/팔꿈치/무릎 택1) | 160,000~ | 팔전체 제모 | 90,000~ | ||
CO2레이저 | *병변의 크기와 개수, 치료를 원하는 범위에 따라 비용이 상이할 수 있습니다. *병변이 많을 경우 시술 비용이 증가할 수 있습니다. *점제거는 한번에 제거되지 않을 수 있습니다. 추가 제거시 추가비용이 발생할 수 있습니다. |
팔전체 제모 손등+손가락추가 | 115,000~ | ||
얼굴 점제거 2mm 이하 | 900~ | 비키니 제모 | 60,000~ | ||
얼굴 점제거 2mm~5mm이하 | 8,000~ | 브라질리언 제모 | 130,000~ | ||
바디 점제거 2mm 이하 | 9,900~ | 미간제모 | 30,000~ | ||
바디 점제거 2mm~5mm이하 | 19,500~ | 눈썹라인 제모 | 60,000~ | ||
검버섯,쥐젖,비립종,사마귀 | 9,500~ | 안면제모 | 150,000~ | ||
한관종 | 9,500~ | 3자이마 제모 | 30,000~ | ||
얼굴/목전체) 원데이 점제거 | 390,000~ | 헤어라인 제모 | 60,000~ | ||
얼굴/목전체) 원데이 잡티지우개 | 580,000~ | 뒷목or이마 제모 | 70,000~ | ||
리프팅 | 슈링크 유니버스 300샷 | 280,000~ | 배or가슴 제모 | 130,000~ | |
슈링크 유니버스 100샷 | 100,000~ | 등 제모 | 170,000~ | ||
인중+앞턱 제모 | 35,000~ | 남성제모 |
겨드랑이제모 | 8,000~ | |
인모드FX 1부위 | 69,000~ | 인중제모 | 8,000~ | ||
미간제모 | 30,000~ | 종아리+무릎포함(앞or뒤) | 70,000~ | ||
눈썹라인 제모 | 60,000~ | 종아리+무릎포함(앞or뒤) 발등+발가락 추가 | 110,000~ | ||
3자이마 제모 | 30,000~ | 다리전체 | 130,000~ | ||
인모드 FX/FM 택1 풀페이스 | 250,000~ | 다리전체+(발등+발가락 추가) | 150,000~ | ||
인모드 FX+FM 풀페이스 | 460,000~ | 팔상완or팔하완 제모 | 55,000~ | ||
포텐자 다이아리프팅 1000샷 | 990,000~ | 팔상완or팔하완 제모 손등+손가락추가 | 90,000~ | ||
포텐자 DDR리프팅 1000샷 | 790,000~ | 팔전체 제모 | 90,000~ | ||
보톡스 |
주름보톡스 (국산) | 35,000~ | 팔전체 제모 손등+손가락추가 | 150,000~ | |
주름보톡스 (수입) | 79,000~ | 안면제모 | 110,000~ | ||
잇몸보톡스 (국산) | 50,000~ | 헤어라인 제모 | 60,000~ | ||
잇몸보톡스 (수입) | 110,000~ | 뒷목or이마 제모 | 70,000~ | ||
침샘보톡스 (국산) | 95,000~ | 배or가슴 제모 | 130,000~ | ||
침샘보톡스 (수입) | 220,000~ | 등 제모 | 170,000~ | ||
턱or측두근보톡스50유닛 (국산) | 55,000~ | 스킨부스터 | 리쥬란힐러 | 280,000~ | |
턱or측두근보톡스50유닛 (수입) | 140,000~ | 리쥬란아이 | 200,000~ | ||
바디보톡스100유닛 (국산) | 150,000~ | 리쥬란HB | 270,000~ | ||
바디보톡스100유닛 (수입) | 350,000~ | 필메드135 | 280,000~ | ||
다한증보톡스100유닛 (겨드랑이)(국산) | 220,000~ | 쥬베룩 나비존 | 290,000~ | ||
다한증보톡스100유닛 (겨드랑이)(수입) | 450,000~ | 쥬베룩 풀페이스(얼굴) | 550,000~ | ||
다한증보톡스100유닛 (손/발)(국산) | 220,000~ | NDA Plus 1cc | 80,000~ | ||
다한증보톡스100유닛 (손/발)(수입) | 450,000~ | NDA Plus 2cc | 150,000~ | ||
스킨보톡스 풀페이스 (국산) | 250,000~ | 바이리즌 | 490,000~ | ||
스킨보톡스 풀페이스 (수입) | 390,000~ | 쥬베룩50 | 290,000~ | ||
v라인 윤곽/ s라인 바디팻핏 |
아르기닌 수액 | 120,000~ | 쥬베룩200(볼륨) | 950,000~ | |
브이올렛 | 470,000~ | 여드름/ 피부관리 | PDT | 210,000~ | |
윤곽주사 | 55,000~ | 골드PTT | 390,000~ | ||
피부관리(비타민/진정/수분/스케일링 택1) | 50,000~ | &원데이 여드름관리 | 110,000~ | ||
피부관리 (LDM재생/아쿠아필/프리미엄 비타민 택1) | 65,000~ | 엑셀V 코주변 혈관 | 110,000~ | ||
LDM 재생/홍조 | 65,000~ | 모공 트러블케어 | 140,000~ | ||
LDM 여드름모드 | 80,000~ | 포텐자 아그네스(10개 이하) | 130,000~ | ||
LDM 물방울리프팅모드 | 80,000~ | 포텐자 아그네스(얼굴전체) | 290,000~ | ||
모공/흉터 레이저 | 포텐자 RF니들+진정관리 | 960,000~ | 미라클필(얼굴) | 170,000~ | |
히알루론산+포텐자(펌핑팁) | 330,000~ | 미라클필(겨드랑이/팔상완/허벅지/윗가슴) | 250,000~ | ||
쥬베룩+포텐자(펌핑팁) | 390,000~ | 미라클필(등) | 310,000~ | ||
리쥬란+포텐자(펌핑팁) | 485,000~ | 문신제거 | 눈썹 반영구 | 130,000~ | |
피코슈어 프락셀 | 250,000~ | 5cm*5cm | 130,000~ | ||
한관종/블랙헤드 레이저 | 눈밑 한관종제거(30개 이하) | 380,000~ | 5cm*10cm | 250,000~ | |
눈밑 한관종제거(50개 이하) | 580,000~ | 레터링 1cm*5cm | 90,000~ | ||
코 블랙헤드제거(30개 이하) | 380,000~ | 항노화주사 | 백옥/신데렐라/비타민/태반/감초 택1 | 35,000~ | |
위 시술비용은 2025년 12월 31일까지 기준의 비급여 가격표입니다. | |||||
매달 시술 가격이 변동될 수 있습니다. |